평가 노하우 - 체어맨 배기량 확인방법(차대각자)

자동차등록증의 ⑥차대번호를 보면
 

 

⑥차대번호

CC

KPBNE2A4

2,295

KPBNE2AA

2,799

KPBNE2A9

3,199

KPBNE2A3

3,598

KPBWE2AL

4,966

 

차대번호 8번째 자리가 "4"이면 400이고 "A"이면 500,  "9"이면 600, "3"이면 700, "L"이면 V8 5000 입니다.

5번째 자리가 "F"이면 리무진..

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 겉다르고속다른중고차(서론,목차) hanjp100 2022.02.23 234
92 BMW 320i 엔진각자 file hanjp100 2022.02.22 1334
91 삼성자동차 SM7 2.3 엔진각자 file hanjp100 2022.02.22 782
90 겉다르고속다른중고차(제3편-제4장도장막두께측정기) file hanjp100 2022.02.23 268
89 겉다르고속다른중고차(제2편-제1장-전체평가) file hanjp100 2022.02.23 221
88 겉다르고속다른중고차(제2편-제4장-엔진룸하체) file hanjp100 2022.02.23 218
87 겉다르고속다른중고차(제2편-제3장-외판평가2) file hanjp100 2022.02.23 211
86 겉다르고속다른중고차(제1편-제4장) file hanjp100 2022.02.23 211
85 겉다르고속다른중고차(제2편-제7장-변속기) file hanjp100 2022.02.23 210
84 겉다르고속다른중고차(제3편-제1장-성능점검기록부) file hanjp100 2022.02.23 206
83 겉다르고속다른중고차(제3편-제3장-자기진단테스트) file hanjp100 2022.02.23 203
82 겉다르고속다른중고차(제2편-제2장-2) file hanjp100 2022.02.23 200
81 겉다르고속다른중고차(제2편-제8장-섀시평가) file hanjp100 2022.02.23 196
80 겉다르고속다른중고차(제1편-제2장) file hanjp100 2022.02.23 195
79 겉다르고속다른중고차(제2편-제2장-1) file hanjp100 2022.02.23 194
78 겉다르고속다른중고차(제1편-제3장) file hanjp100 2022.02.23 193
77 겉다르고속다른중고차(제2편-제3장-외판평가1) file hanjp100 2022.02.23 192
76 차대번호로 배기량 확인방법(그랜저TG, 그랜저XG, NF쏘나타) hanjp100 2022.02.22 189
75 겉다르고속다른중고차(제2편-제9장-중점평가) file hanjp100 2022.02.23 187
74 겉다르고속다른중고차(제3편-제2장베츨가스테스터기) file hanjp100 2022.02.23 186